SAUMUR ENE Amateur JUIN
Palmarès epr. N° 008 le, 28/06/2008 / Amateur 1
Juge C : STéPHANE MIQUET, Juge H : MAUD SANTORO
AMATEUR 1, Distance : m, Vitesse : m/mm, TA : 5.09 mm
 
Engagés : 56, Partants : 55, classés : 19
PL Cavalier Cheval C H P Total Dress après
Dress
CSO TD
Cso
T CSo après dress + CSO Cross T Cr TD cr Total Ecart
1 8 CHABOISSON CLEMENTINE ETNA DU RETAIL 141 146   287 33,25 1 0 0 76.00 1 0.00 5.06 0.00 33.25 0.00
2 53 PIERRARD MARIE NITZPOGNE 129 129   258 40,50 7 4 0 80.00 5 0.00 4.57 0.00 44.50 11.25
3 19 MERIAUX CHARLES EDOUARD TINCLAIR 115 119   234 46,50 32 0 0 80.00 7 0.00 4.58 0.00 46.50 13.25
4 36 COUVE CHARLES HENRI OTHELLO DU CHER 120 116   236 46,00 30 0 2 82.00 13 0.00 4.56 0.00 48.00 14.75
5 12 MALLET MATHILDE IL Y CROIT 126 132   258 40,50 8 8 0 73.00 14 0.00 4.56 0.00 48.50 15.25
6 42 MAES PATRICIA ORIGNAC WISBECQ 117 121   238 45,50 26 0 0 78.00 6 0.00 5.19 4.00 49.50 16.25
7 27 PETERMANN JULIE KAILLOT 116 103   219 50,25 40 0 0 70.00 19 0.00 5.04 0.00 50.25 17.00
8 25 MATHIEU SONIA LOYALE DE LA LANDE 124 130   254 41,50 12 8 0 77.00 16 0.00 5.12 1.20 50.70 17.45
9 23 MALRAUX SARAH NORIA DE BRENNE 119 137   256 41,00 11 8 3 83.00 23 0.00 5.04 0.00 52.00 18.75
10 13 DUQUESNE PIERRE SERVICE A BORD 128 130   258 40,50 9 12 0 76.00 24 0.00 5.04 0.00 52.50 19.25
11 24 MICHAUD ANNE JARFAIT DU COUT 119 121   240 45,00 23 8 0 71.00 26 0.00 5.07 0.00 53.00 19.75
12 37 GRAS OLIVIER ILBIRIE DU BRUANT 107 103   210 52,50 45 4 0 80.00 36 0.00 5.05 0.00 56.50 23.25
13 40 LAMY CARINE FIDO DE ANCILES 115 103   218 50,50 41 0 0 73.00 21 0.00 5.24 6.00 56.50 23.25
14 17 BERTHOUMIEUX EMELINE KAZAM DES SOUCHES 121 109   230 47,50 33 12 0 77.00 38 0.00 5.09 0.00 59.50 26.25
15 38 PIERRARD MARIE ICARE DU PRESSOIR 133 130   263 39,25 5 0 0 73.00 2 20.00 5.10 0.40 59.65 26.40
16 30 TROUVAT STEPHANE HAVANE DU VIVIER 121 124 -2 245 43,75 28 4 0 78.00 12 0.00 5.36 10.80 60.55 27.30
17 6 LE CAPITAINE LEO NOISETTE DES MULOTTES 110 117   227 48,25 36 4 2 82.00 29 0.00 5.26 6.80 61.05 27.80
18 51 COUVE CHARLES HENRI KENIAN DES HUGAUX 97 102   199 55,25 51 8 3 83.00 45 0.00 5.01 0.00 66.25 33.00
19 16 LOSFELT GABRIELLE HISTOIRE DE BILLY 106 114   220 50,00 39 4 16 96.00 48 0.00 5.04 0.00 70.00 36.75
20 31 BURGAUD ISABELLE KALOUBET DU MONCEL 127 122   249 42,75 15 4 0 72.00 8 20.00 5.28 7.60 74.35 41.10
21 21 FREYERMUTH ANNE LAURE MOON DE L'OTHAIN 112 111   223 49,25 37 0 0 78.00 15 20.00 5.25 6.40 75.65 42.40
22 35 JOANNIS EMILIE LOULOUE 102 93   195 56,25 52 0 0 74.00 35 20.00 5.16 2.80 79.05 45.80
23 52 GRAS OLIVIER NANKIN DU LUOT 116 123   239 45,25 24 0 5 85.00 20 20.00 5.33 9.60 79.85 46.60
24 28 LEGROS AURELIE FEE DE LA VALLEE*MILI 138 148   286 33,50 2 16 3 83.00 25 20.00 5.28 7.60 80.10 46.85
25 1 BEATRIX PASCAL GAZELLE DE GONTERY 122 117   239 45,25 25 12 23 103.00 50 0.00 5.15 2.40 82.65 49.40
26 9 DEMIRDJIAN YANN N'FOLLE DE GY 111 95   206 53,50 47 0 1 81.00 31 20.00 5.34 10.00 84.50 51.25
27 11 MORAND MELANIE KENZO DES ORMES 116 113   229 47,75 34 4 0 77.00 22 20.00 5.46 14.80 86.55 53.30
28 49 YACOVLEFF MIREILLE KALIMA D'ALROBEN 128 121   249 42,75 16 4 0 69.00 9 40.00 5.21 4.80 91.55 58.30
29 33 GALLET STEPHANIE NEWTON DES CONTES 110 98   208 53,00 46 8 0 74.00 41 20.00 5.38 11.60 92.60 59.35
30 48 CORMIER MARION KELLY D'EN HAUT 124 125   249 42,75 17 4 0 75.00 10 40.00 5.25 6.40 93.15 59.90
31 14 MOES THIBAULT COMPLICE 104 96 -2 200 55,00 53 4 0 68.00 37 20.00 5.40 12.40 93.40 60.15
32 20 HOUSSARD ELODIE OH D'ROSE BEL AIR 106 96   202 54,50 50 0 0 77.00 32 40.00 5.18 3.60 98.10 64.85
33 4 LEBRUN MANON JAGUAR DU HOUX 101 102   203 54,25 49 0 0 78.00 30 40.00 5.58 19.60 113.85 80.60
34 5 WEHRLE MARIE NEHM DU GAST 129 128   257 40,75 10 12 1 81.00 27 60.00 5.19 4.00 117.75 84.50
35 3 SOUYRIS MAXENCE LORIOT DES FOSSES 118 126   244 44,00 19 12 0 77.00 34 40.00 6.22 29.20 125.20 91.95
36 46 CATELAS CLAIRE MIMOSA DE PONTLIERE 92 90   182 59,50 54 0 0 71.00 39 60.00 5.39 12.00 141.50 108.2
37 29 ORBIE JULIE FOLAMOUR III 125 119   244 44,00 20 12 18 98.00 49 60.00 5.50 16.40 150.40 117.1
38 32 JARDIN CLAIRE JOLI COEUR DE GONTERY 123 119   242 44,50 21 16 55 135.00 55 20.00 6.01 20.80 156.30 123.0
99 34 BECERRA MELODIE MALOCK DE MENJOULET       276 36,00 3 4 0 73.00 3 60.00 0.00 0.00 E. cros 0.00
99 2 GRASSET MATTHIEU FAROUCK DU PUY       275 36,25 4 4 0 71.00 4 0.00 0.00 0.00 AB Cr 0.00
99 18 MECHIN MARYLOU MIRFAK       263 39,25 6 8 0 69.00 11 0.00 0.00 0.00 AB Cr 0.00
99 50 JOANNIS EMILIE FIDJI MILL       238 45,50 27 4 0 73.00 17 0.00 0.00 0.00 E. cros 0.00
99 22 VAN AUTRYVE ADELINE JACOTE       252 42,00 13 8 0 71.00 18 60.00 0.00 0.00 E. cros 0.00
99 43 POULLEAU BRICE HAUTAINE DU VAU       252 42,00 14 12 0 74.00 28 0.00 0.00 0.00 AB Cr 0.00
99 15 DEMIOT CLAIRE ELISE JONAS DE SHAMROCK       237 45,75 29 8 1 81.00 33 0.00 0.00 0.00 E. cros 0.00
99 39 PERON FLAVIE KORCOVADO       213 51,75 44 8 0 78.00 40 0.00 0.00 0.00 E. cros 0.00
99 41 POTHIER LEROUX SYLVAIN KHULNA       223 49,25 38 12 0 78.00 42 0.00 0.00 0.00 E. cros 0.00
99 55 PALLUEL ANTOINE NESTOR DE BILLERON     -2 243 44,25 31 20 0 76.00 43 20.00 5.12 1.20 E. cros 0.00
99 56 HOUET JEAN FRANCOIS MYKOS DU FEUGRE       242 44,50 22 20 0 74.00 44 0.00 0.00 0.00 E. cros 0.00
99 45 SERVIA HUGUES NOBLESSE OBLIGE       216 51,00 43 16 0 80.00 46 0.00 0.00 0.00 E. cros 0.00
99 7 JOYEAU MARIE JOIE DES RUETTES       204 54,00 48 8 5 85.00 47 0.00 0.00 0.00 E. cros 0.00
99 47 ROTEUX DELPHINE NINA RICHY OF LAFONT       127 73,25 55 12 0 73.00 51 0.00 0.00 0.00 E. dres 0.00
99 10 SCHOETTEL AURELIE KLIPPER DU FRENY       229 47,75 35 24 22 102.00 52 0.00 0.00 0.00 AB Cr 0.00
99 26 FRESNAYE ERIC KHIM DE BEL AIR       245 43,75 18 20 31 111.00 53 0.00 0.00 0.00 E. cros 0.00
99 54 PERON FLAVIE ETHOS BOULAIS       217 50,75 42 20 25 105.00 54 0.00 0.00 0.00 E. cros 0.00
99 44 CRAWFORD CANDIDA TROUBADOUR S       0 0,00   0 0 0.00 99 0.00 0.00 0.00 Forfait 0.00
Page générée par CSOWIN2008, gestion de CCE et Dressage par JDI
JDI sportjumping, Jacques Daniel, 33 5 49 93 83 55 (France)