Résultats du concours MOURMELON LE GRAND ( 200851013) de l'épreuve 11 classe Amateur 1 Grand Prix le 14/08/08
Organisé par : C E MILITAIRE DU 501/503 RCC (5140000)
Nb engagements 22
Numero de l'épreuve : 11 Nb non partants 0
Classe d'épreuve : Amateur 1 Grand Prix Nb forfaits 2
Date de Début : 14/08/08 Nb partants 20
Date de publication des résultats : 25/08/08 Nb prix 7
Somme Distribuée 475,00 €
Cheval Cavalier Points DR prov dress SO Obstacles SO Temps total dress +CSO prov dress + CSO Fond Obstacles Fond Temps Total Place Gains Pts CL Perm
2 HISTOIRE BENETIERE LELIEVRE FANNY 37 1 0 0 37 1 0 0 37 1 125,00 €  
13 KEMAL DE BNEVILLE RICHARD LAURENCE 44,25 2 0 0 44,25 2 0 0 44,25 2 95,00 €  
22 MY LORD DU PONTREAU RUDKIEWICZ NICOLAS 46 5 0 0 46 3 0 0 46 3 75,00 €  
10 NE A LA VESGRE LION JOEL 44,75 3 4 0 48,75 5 0 0 48,75 4 60,00 €  
16 ITHAQUE D'HELEM GUILMAIN TONY 50,5 11 0 0 50,5 7 0 0 50,5 5 50,00 €  
19 LOYALE DE LA LANDE MATHIEU SONIA 47,5 6 4 0 51,5 8 0 0 51,5 6 40,00 €  
3 HELIOS DE NOIERIE BARONI ROMAIN 50,5 12 4 0 54,5 9 0 0 54,5 7 30,00 €  
21 JACARANDA DU COTY LELIEVRE FANNY 48 8 0 0 48 4 0 9,2 57,2 8 0,00 €  
6 HEP'S BURNET GUILLAUME 45 4 4 0 49 6 0 9,6 58,6 9 0,00 €  
4 KHEOPS DU CHATEL ARRIBAT BERENGERE 52,25 14 8 0 60,25 10 0 0 60,25 10 0,00 €  
12 NIAOULI DE GOLAINE MUGNIER CLAIRE 52,75 15 8 0 60,75 11 0 0 60,75 11 0,00 €  
11 LEXANDRE CHAMPEIX METTENET SANDRINE 49,75 10 4 8 61,75 13 0 0 61,75 12 0,00 €  
5 JEFFERSONE RAPP CHLOE 66 18 0 0 66 15 0 0 66 13 0,00 €  
7 NAXOS NOYERS HENRY LUCIE 57,5 17 4 0 61,5 12 0 7,2 68,7 14 0,00 €  
14 LEKMEDJI DE TIGRAN POLDERMAN LARA 50,75 13 12 7 69,75 17 0 0 69,75 15 0,00 €  
20 NIHILE ROUSSEAUX PIERRE 53,25 16 16 1 70,25 18 0 0 70,25 16 0,00 €  
15 JOLIE M'AMOUR MAILHAC ADRIANE 48,5 9 16 0 64,5 14 0 11,6 76,1 17 0,00 €  
9 NADJA DU LOUP LEVY CHARLES 66,5 19 4 0 70,5 19 0 9,6 80,1 18 0,00 €  
17 OTHELLO DU CHER COUVE CHARLES HENRI 47,5 7 8 14 69,5 16 30 0 99,5 19 0,00 €  
18 GRAAL DE BEAUCHENE LACHAUD ALIZEE 0   AB 0     0 0 0   0,00 €  
8 FOUDRE DU PAVOIS DE MOUSTIER ELIE FF   0 0     0 0 0   0,00 €  
1 HOP GUN BARBOTIERE ROUSSEAUX PIERRE FF   0 0     0 0 0   0,00 €